Molded FRP Grating
Home>Products>Molded FRP Grating
Chemcial Resistance
Chemical resistance data of grating
| ISO | VINYL ESTER | ISO | VINYL ESTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Environment | %Concen-tration | Temp F/℃ | %Concen-tration | Temp F/℃ | Chemical Environment | %Concen-tration | Temp F/℃ | %Concen-tration | Temp F/℃ |
| Acetic Acid | 50 | 125/50 | 50 | 185/85 | Hydrocyanic Acid | All | 150/65 | All | 185/85 |
| Acetone | N/R | N/R | 100 | 75/25 | Hydrogen Peroxide | 10 | 75/25 | 30 | 125/50 |
| Alumium Salts | All | 160/70 | All | 195/90 | Hypochlorous Acid | 20 | 85/30 | 20 | 150/65 |
| Ammonium Chloride | All | 160/70 | All | 185/85 | Lactic Acid | All | 170/75 | All | 195/90 |
| Ammonium Hydroxide | 28 | N/R | 28 | 100/38 | Lead Acetate | All | 170/75 | All | 195/90 |
| Ammonium Carbonate | N/R | N/R | All | 150/65 | Lead Chloride | All | 140/60 | All | 195/90 |
| Ammonium Bicarbonate | 15 | 125/50 | All | 125/50 | Lead Nitrate | All | 150/65 | All | 195/90 |
| Ammonium Nitrate | All | 160/70 | All | 185/85 | Lime Slurry | All | 150/65 | All | 185/85 |
| Benzene | N/R | N/R | 100 | 140/60 | Magnesium Salts | All | 150/65 | All | 185/85 |
| Benzene Sulfonic Acid | 25 | 115/50 | All | 195/90 | Maleic Acid | 100 | 150/65 | 100 | 185/85 |
| Benzoic Acid | All | 150/65 | All | 195/90 | Mercury Chloride | 100 | 150/65 | 100 | 185/85 |
| Calcium Hydroxide | 25 | 150/65 | 35 | 185/85 | Nickel Salts | All | 170/75 | All | 195/90 |
| Calcium Hypochiorite | All | 150/65 | All | 185/85 | Nitric Acid | 20 | 75/25 | 20 | 105/40 |
| Calcium Salts | All | 150/65 | All | 195/90 | Perchloric Acid | N/R | N/R | 30 | 85/30 |
| Calcium Nitrate | All | 185/85 | All | 195/90 | Phosphoric Acid | 100 | 125/50 | 100 | 195/90 |
| Carbonic Acid | All | 125/50 | All | 185/85 | Potassium Salts | All | 150/65 | All | 185/85 |
| Carbon Tetrachlorite | 100 | 75/25 | 100 | 140/60 | Phthalic Acid | - | - | All | 185/85 |
| Chlorine Dioxide | N/R | N/R | All | 140/60 | Silver Nitrate | 100 | 150/65 | 100 | 185/85 |
| Chlorine Water | All | 75/25 | All | 125/50 | Sodium Hypochlorite | N/R | N/R | 10 | 150/65 |
| Chromic Acie | 100 | 140/60 | 10 | 185/85 | Sodium Salts | All | 75/25 | All | 105/40 |
| Citric Acid | All | 150/65 | All | 185/85 | Stannic Chloride | All | 160/70 | All | 195/90 |
| Copper Cyanide Plating | All | 125/50 | All | 185/85 | Styrene | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Copper Salts | All | 150/65 | All | 185/85 | Sulfuric Acid | 50 | N/R | 50 | 185/85 |
| Ethanol | 50 | 75/25 | 50 | 85/30 | Sulfuric Acid | 25 | 75/25 | 25 | 195/90 |
| Ethyl Acetate | N/R | N/R | N/R | N/R | Tartaric Acid | All | 170/75 | All | 195/90 |
| Ferric Chloride | 100 | 150/65 | 100 | 185/85 | Trisodium Phosphate | N/R | N/R | All | 170/65 |
| Ferric Salts | All | 150/65 | All | 185/85 | Urea | All | 125 | All | 140/70 |
| Glycerine | 100 | 150/65 | 100 | 195/90 | Vinegar | 100 | 170/75 | 100 | 195/90 |
| Heptane | 100 | 105/40 | 100 | 125/50 | Water,Distilled | 100 | 170/75 | 100 | 195/90 |
| Hydrobromic Acid | 50 | 125/50 | 50 | 125/50 | Water,Sea | All | 170/75 | All | 195/90 |
| Hydrochloric Acid | 37 | 75/25 | 37 | 95/35 | Zinc Salts | 100 | 150/65 | 100 | 185/85 |




